| 15 - TISSONI RUBEN - Supercar | 
| 15:56:33.716 | 1 | 1 | 1:10.917 | 75,130 | 
| 15:57:38.192 | 2 | 2 | 1:04.476 | 82,635 | 
| 15:58:42.828 | 3 | 3 | 1:04.636 | 82,431 | 
| 15:59:48.914 | 4 | 4 | 1:06.086 | 80,622 | 
| 16:00:54.170 | 5 | 5 | 1:05.256 | 81,648 | 
| 16:01:59.820 | 6 | 6 | 1:05.650 | 81,158 | 
| 16:03:03.454 | 7 | 7 | 1:03.634 | 83,729 | 
| 16:04:07.356 | 8 | 8 | 1:03.902 | 83,378 | 
| 16:05:11.881 | 9 | 9 | 1:04.525 | 82,573 | 
| 16:06:16.298 | 10 | 10 | 1:04.417 | 82,711 | 
| 16:07:21.153 | 11 | 11 | 1:04.855 | 82,152 | 
| 53 - NIEVAS SERGIO - Supercar | 
| 15:56:37.657 | 1 | 1 | 1:14.858 | 71,175 | 
| 15:57:45.432 | 2 | 2 | 1:07.775 | 78,613 | 
| 15:58:54.420 | 3 | 3 | 1:08.988 | 77,231 | 
| 15:59:58.866 | 4 | 4 | 1:04.446 | 82,674 | 
| 16:01:02.424 | 5 | 5 | 1:03.558 | 83,829 | 
| 16:02:06.866 | 6 | 6 | 1:04.442 | 82,679 | 
| 16:03:10.340 | 7 | 7 | 1:03.474 | 83,940 | 
| 16:04:13.999 | 8 | 8 | 1:03.659 | 83,696 | 
| 16:05:18.008 | 9 | 9 | 1:04.009 | 83,238 | 
| 16:06:22.329 | 10 | 10 | 1:04.321 | 82,835 | 
| 16:07:29.364 | 11 | 11 | 1:07.035 | 79,481 | 
| 65 - DEL CASTILLO EDUARDO - Supercar | 
| 15:56:39.152 | 1 | 1 | 1:16.353 | 69,781 | 
| 15:57:47.210 | 2 | 2 | 1:08.058 | 78,286 | 
| 15:58:56.266 | 3 | 3 | 1:09.056 | 77,155 | 
| 16:00:04.711 | 4 | 4 | 1:08.445 | 77,844 | 
| 16:01:11.247 | 5 | 5 | 1:06.536 | 80,077 | 
| 16:02:18.561 | 6 | 6 | 1:07.314 | 79,151 | 
| 16:03:26.079 | 7 | 7 | 1:07.518 | 78,912 | 
| 16:04:32.543 | 8 | 8 | 1:06.464 | 80,164 | 
| 16:05:38.817 | 9 | 9 | 1:06.274 | 80,394 | 
| 16:06:44.445 | 10 | 10 | 1:05.628 | 81,185 | 
| 16:07:51.073 | 11 | 11 | 1:06.628 | 79,966 | 
| 94 - HOLGADO ROBERTO - Supercar | 
| 15:56:40.547 | 1 | 1 | 1:17.748 | 68,529 | 
| 15:57:48.481 | 2 | 2 | 1:07.934 | 78,429 | 
| 15:58:58.620 | 3 | 3 | 1:10.139 | 75,963 | 
| 16:00:05.504 | 4 | 4 | 1:06.884 | 79,660 | 
| 16:01:12.183 | 5 | 5 | 1:06.679 | 79,905 | 
| 16:02:19.595 | 6 | 6 | 1:07.412 | 79,036 | 
| 16:03:27.082 | 7 | 7 | 1:07.487 | 78,949 | 
| 16:04:33.922 | 8 | 8 | 1:06.840 | 79,713 | 
| 16:05:40.540 | 9 | 9 | 1:06.618 | 79,978 | 
| 16:06:47.426 | 10 | 10 | 1:06.886 | 79,658 | 
| 16:07:52.487 | 11 | 11 | 1:05.061 | 81,892 | 
| 86 - WALTER FERNANDO - Supercar | 
| 15:56:40.665 | 1 | 1 | 1:17.866 | 68,425 | 
| 15:57:47.687 | 2 | 2 | 1:07.022 | 79,496 | 
| 15:58:56.593 | 3 | 3 | 1:08.906 | 77,323 | 
| 16:00:04.148 | 4 | 4 | 1:07.555 | 78,869 | 
| 16:01:09.717 | 5 | 5 | 1:05.569 | 81,258 | 
| 16:02:16.524 | 6 | 6 | 1:06.807 | 79,752 | 
| 16:03:23.850 | 7 | 7 | 1:07.326 | 79,137 | 
| 16:04:30.269 | 8 | 8 | 1:06.419 | 80,218 | 
| 16:05:35.521 | 9 | 9 | 1:05.252 | 81,653 | 
| 16:06:46.340 | 10 | 10 | 1:10.819 | 75,234 | 
| 16:07:54.711 | 11 | 11 | 1:08.371 | 77,928 | 
| 66 - DESCH ROQUE - Supercar | 
| 15:56:44.099 | 1 | 1 | 1:21.300 | 65,535 | 
| 15:57:53.280 | 2 | 2 | 1:09.181 | 77,015 | 
| 15:59:03.074 | 3 | 3 | 1:09.794 | 76,339 | 
| 16:00:11.738 | 4 | 4 | 1:08.664 | 77,595 | 
| 16:01:23.048 | 5 | 5 | 1:11.310 | 74,716 | 
| 16:02:32.146 | 6 | 6 | 1:09.098 | 77,108 | 
| 16:03:38.391 | 7 | 7 | 1:06.245 | 80,429 | 
| 16:04:47.064 | 8 | 8 | 1:08.673 | 77,585 | 
| 16:05:56.668 | 9 | 9 | 1:09.604 | 76,547 | 
| 16:07:02.210 | 10 | 10 | 1:05.542 | 81,291 | 
| 16:08:10.145 | 11 | 11 | 1:07.935 | 78,428 | 
| 31 - MARTIN MARCOS - Supercar | 
| 15:56:36.754 | 1 | 1 | 1:13.955 | 72,044 | 
| 15:57:44.849 | 2 | 2 | 1:08.095 | 78,244 | 
| 15:58:54.373 | 3 | 3 | 1:09.524 | 76,635 | 
| 16:00:01.968 | 4 | 4 | 1:07.595 | 78,822 | 
| 16:01:09.453 | 5 | 5 | 1:07.485 | 78,951 | 
| 16:02:16.511 | 6 | 6 | 1:07.058 | 79,454 | 
| 16:03:23.474 | 7 | 7 | 1:06.963 | 79,566 | 
| 16:04:31.387 | 8 | 8 | 1:07.913 | 78,453 | 
| 14 - GONZALES LEO - Supercar | 
| 15:56:41.418 | 1 | 1 | 1:18.619 | 67,770 | 
| 15:57:48.706 | 2 | 2 | 1:07.288 | 79,182 | 
| 15:59:02.161 | 3 | 3 | 1:13.455 | 72,534 | 
| 16:00:07.671 | 4 | 4 | 1:05.510 | 81,331 | 
| 16:01:13.176 | 5 | 5 | 1:05.505 | 81,337 | 
| 16:02:19.776 | 6 | 6 | 1:06.600 | 80,000 | 
| 16:03:27.370 | 7 | 7 | 1:07.594 | 78,824 | 
| 16:04:34.173 | 8 | 8 | 1:06.803 | 79,757 | 
| 430 - JUAREZ MARTIN - Supercar | 
| 15:56:35.627 | 1 | 1 | 1:12.828 | 73,159 | 
| 15:57:38.564 | 2 | 2 | 1:02.937 | 84,656 | 
| 15:58:43.305 | 3 | 3 | 1:04.741 | 82,297 | 
| 15:59:49.525 | 4 | 4 | 1:06.220 | 80,459 | 
| 16:00:54.874 | 5 | 5 | 1:05.349 | 81,531 | 
| 16:02:02.192 | 6 | 6 | 1:07.318 | 79,147 | 
| 16:03:05.453 | 7 | 7 | 1:03.261 | 84,223 | 
| 16 - SALABER JUAN PEDRO - Supercar | 
| 15:56:37.090 | 1 | 1 | 1:14.291 | 71,718 | 
| 15:57:45.140 | 2 | 2 | 1:08.050 | 78,295 | 
| 35 - BERTOLDI WALTER - Supercar | 
| 15:56:37.185 | 1 | 1 | 1:14.386 | 71,626 |